
Uitslagen:
|
15.09.2022 |
1e ronde, 1e cyclus | |||||
| T Thijssn | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| H Smeets | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| P Blom | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
| P Voss | oneven bye | 1 | ||||
|
22.09.2022 |
2e ronde, 1e cyclus | |||||
| C Drissen | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| T Ariaans | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | H Smeets | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | P Blom | 0 | - | 1 | |
|
29.09.2022 |
3e ronde, 1e cyclus | |||||
| T Thijssen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| P Ermers | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
| P Blom | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| W Voss | - | J van der Pijl | ½ | - | ½ | |
| P van Summeren | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
| H Smeets | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
|
06.10.2022 |
4e ronde, 1e cyclus | |||||
| T Ariaans | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
| Th Koolen | - | P van Summeren | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | P Blom | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| T Thijssen | oneven bye | 1 | ||||
|
13.10.2022 |
5e ronde, 1e cyclus | |||||
| P Voss | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
| Z Savic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| W Voss | - | H Smeets | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | oneven bye | 1 | ||||
| H Saft | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | Avondcompetitie |
|
27.10.2022 |
6e ronde, 1e cyclus | |||||
| T Ariaans | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| Th Koolen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| W Voss | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
| J van der Pijl | - | H Smeets | 1 | - | 0 | |
|
03.11.2022 |
7e ronde, 1e cyclus | |||||
| P Voss | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| P Ermers | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| T Vewaaijen | - | W Voss | ½ | - | ½ | |
| H Smeets | - | C Roland | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | P van Summeren | 0 | - | 1 | |
| C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
|
10.11.2022 |
8e ronde, 2e cyclus | |||||
| P Voss | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| T Thijssen | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| C Drissen | - | H Smeets | 1 | - | 0 | |
|
17.11.2022 |
9e ronde, 2e cyclus | |||||
| T Thijssen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| P Blom | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
| H Smeets | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| W Voss | - | C Roland | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | oneven bye | 1 | ||||
|
24.11.2022 |
10e ronde, 2e cyclus | |||||
| P Voss | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| T Ariaans | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| W Voss | - | P Blom | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | P van Summeren | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | ||||
|
01.12.2022 |
11e ronde, 2e cyclus | |||||
| T Thijssen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | W Voss | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | H Smeets | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | oneven bye | 1 | ||||
|
15.12.2022 |
12e ronde, 2e cyclus | |||||
| P Voss | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
| Th Koolen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| T Ariaans | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
| P Ermers | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
| P van Summeren | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | W Voss | 0 | - | 1 | |
|
22.12.2022 |
13e ronde, 2e cyclus | |||||
| P Voss | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| C Drissen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | J van der Pijl | ½ | - | ½ | |
| C Roland | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
|
29.12.2022 |
14e ronde, 2e cyclus | |||||
| C Drissen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| T Thijssen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | W Voss | ½ | - | ½ | |
| J van deer Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| H Smeets | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | oneven bye | 1 | ||||
|
05.01.2023 |
15e ronde, 3e cyclus | |||||
| Th Koolen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendooorn | - | P van Summeren | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
| J van der Pijl | - | H Smeets | 1 | - | 0 | |
| W Voss | oneven bye | 1 | ||||
|
12.01.2023 |
16e ronde, 3e cyclus | |||||
| T Thijssen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| W Voss | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | P van Summeren | 1 | - | 0 | |
|
19.01.2023 |
17e ronde, 3e cyclus | |||||
| P Voss | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
| P Blom | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
| C Roland | oneven bye | 1 | ||||
|
26.01.2023 |
18e ronde, 3e cyclus | |||||
| T Thijssen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| C Roland | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| P van Summeren | - | H Smeets | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | oneven bye | 1 | ||||
|
02.02.2023 |
19e ronde, 3e cyclus | |||||
| J Rongen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| W Voss | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | oneven bye | 1 | ||||
|
09.02.2023 |
20e ronde, 3e cyclus | |||||
| T Thijssen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | W Voss | ½ | - | ½ | |
| Z Savic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| H Smeets | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
|
23.02.2023 |
21e ronde, 3e cyclus | |||||
| W Voss | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| P Voss | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
| T Verwaaijen | oneven bye | 1 | ||||
|
02.03.2023 |
22e ronde, 4e cyclus | |||||
| T Ariaans | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
| C Roland | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
| Th Koolen | - | P Blom | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
| J van der Pijl | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| H Smeets | - | W Voss | 0 | - | 1 | |
|
09.03.2023 |
23e ronde, 4e cyclus | |||||
| Z Savic | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| W Voss | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
| M van den Hoogen | oneven bye | 1 | ||||
|
16.03.2023 |
24e ronde, 4e cyclus | |||||
| W Voss | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
| T Thijssen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
| C Drissen | - | T Verwaaijen | ½ | - | ½ | |
| Th Koolen | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| C Roland | oneven bye | 1 | ||||
|
23.03.2023 |
25e ronde, 4e cyclus | |||||
| P Voss | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
| J van der Pijl | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | W Voss | ½ | - | ½ | |
| C Drissen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| Z Savic | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| J Rongen | oneven bye | 1 | ||||
|
30.03.2023 |
26e ronde, 4e cyclus | |||||
| P Voss | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| T Thijssen | - | W Voss | 1 | - | 0 | |
| H van IJzendoorn | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
| Z Savic | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| J Rongen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
| T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| H Smeets | oneven bye | 1 | ||||
|
06.04.2023 |
27e ronde, 4e cyclus | |||||
| T Thijssen | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
| T Ariaans | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
| M van den Hoogen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
| Th Koolen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
| W Voss | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
| T Verwaaijen | - | H Smeets | 0 | - | 1 | |
| C Roland | - | P Blom | 1 | - | 0 | |
|
13.04.2023 |
28e ronde, 4e cyclus | |||||
| T Thijssen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
| P Voss | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
| W Voss | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
| H van IJzendoorn | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
| J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
| Z Savic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
| H Smeets | oneven bye | 1 |
Eindstand seizoen 2022-23:
| Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye | verl. zonder spelen | pnt. | ||
| 1. | T Thijssen (kampioen) | 28 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 2. | P Voss | 28 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 3. | C Drissen | 28 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16½ |
| H van IJzendoorn | 28 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 16½ | |
| 5. | T Ariaans | 28 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 |
| 6. | J van der Pijl | 28 | 10 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13½ |
| Z Savic | 28 | 9 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 13½ | |
| 8. | Th Koolen | 28 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| W Voss | 28 | 8 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 10. | T Verwaaijen | 28 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11½ |
| 11. | M van den Hoogen | 28 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| J Rongen | 28 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 13. | C Roland | 28 | 6 | 0 | 17 | 2 | 3 | 0 | 9½ |
| 14. | P van Summeren | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 | 6½ |
| P Ermers | 28 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 6½ | |
| 16. | H Smeets | 28 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 17. | P Blom | 28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 | 3 |
| 18. | R Rutten | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2 |
| J Mooren | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 2 |